|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 第25回友愛杯争奪卓球大会 | H18.6.10-11 | 兵庫県交流センター | 団体戦(2S/1W) |
平成16年度行事
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 地域の卓球愛好者との交流会 | H15.12.23 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
平成15年度行事
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 第23回友愛杯争奪卓球大会 | H15.6.29 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第28回のじぎく杯争奪卓球大会 | H15.10.26 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |
| 第1回のじぎくオープン卓球大会 | H15.11. 3 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |
| 地域の卓球愛好者との交流会 | H15.12.23 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第24回友愛杯争奪卓球大会(中止) | H16. 2.22 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
平成14年度行事
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 卓球教室 | H14.7〜11 | 兵庫県勤労身障体育館 | |
| 第27回のじぎく杯争奪卓球大会 | H14.10.20 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |
| 地域の卓球愛好者との交流会 | H14.12.22 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第20回友愛杯争奪卓球大会 | H15. 2.16 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
平成13年度行事
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 第19回友愛杯争奪卓球大会 | H13. 6.17 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第6回がんばろう杯争奪卓球大会 | H13. 9.30 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第26回のじぎく杯争奪卓球大会 | H13.10.28 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |
| 地域の卓球愛好者との交流会 | H13.12.23 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第20回友愛杯争奪卓球大会 | H14. 2.17 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 第17回友愛杯争奪卓球大会 | H12. 7. 2 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第5回がんばろう杯争奪卓球大会 | H12. 9.24 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第25回のじぎく杯争奪卓球大会 | H12.10.29 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |
| 地域の卓球愛好者との交流会 | H12.12.23 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第18回友愛杯争奪卓球大会 | H13. 2.18 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
平成11年度行事
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 第4回がんばろう杯争奪卓球大会 | H11. 9.12 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第24回のじぎく杯争奪卓球大会 | H11.10.24 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |
| 地域の卓球愛好者との交流会 | H11.12.23 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第16回友愛杯争奪卓球大会 | H12. 2.20 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
|
大 会 名 |
開催日 |
開催場所 |
大会内容 |
| 第3回がんばろう杯争奪卓球大会 | 10. 6.28 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第2回がんばろう杯争奪卓球大会 | 10. 9.20 | 兵庫県勤労身障体育館 | 団体戦(2S/1W) |
| 第23回のじぎく杯争奪卓球大会 | 10.11.15 | 兵庫県勤労身障体育館 | 個人戦/団体戦 |